人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 12 16
95歳から99歳 13 102 115
90歳から94歳 149 329 478
85歳から89歳 288 518 806
80歳から84歳 427 584 1,011
75歳から79歳 561 686 1,247
70歳から74歳 852 833 1,685
65歳から69歳 932 930 1,862
60歳から64歳 648 789 1,437
55歳から59歳 651 690 1,341
50歳から54歳 583 578 1,161
45歳から49歳 695 612 1,307
40歳から44歳 625 571 1,196
35歳から39歳 530 475 1,005
30歳から34歳 493 470 963
25歳から29歳 415 406 821
20歳から24歳 485 468 953
15歳から19歳 416 451 867
10歳から14歳 413 400 813
5歳から9歳 395 397 791
0歳から4歳 306 313 619
9,880 10,614 20,494

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴