人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 13 17
95歳から99歳 13 96 109
90歳から94歳 146 331 477
85歳から89歳 286 521 807
80歳から84歳 429 572 1,001
75歳から79歳 568 699 1,267
70歳から74歳 855 828 1,683
65歳から69歳 917 931 1,848
60歳から64歳 651 790 1,441
55歳から59歳 646 682 1,328
50歳から54歳 588 580 1,168
45歳から49歳 686 611 1,297
40歳から44歳 624 566 1,190
35歳から39歳 530 484 1,014
30歳から34歳 498 467 965
25歳から29歳 408 401 809
20歳から24歳 484 474 958
15歳から19歳 409 446 855
10歳から14歳 421 403 824
5歳から9歳 390 394 784
0歳から4歳 302 313 616
9,856 10,602 20,458

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴