人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 14 18
95歳から99歳 15 100 115
90歳から94歳 146 341 487
85歳から89歳 281 516 797
80歳から84歳 429 571 1,000
75歳から79歳 576 684 1,260
70歳から74歳 864 841 1,705
65歳から69歳 905 934 1,839
60歳から64歳 645 781 1,426
55歳から59歳 643 676 1,319
50歳から54歳 586 582 1,168
45歳から49歳 692 609 1,301
40歳から44歳 624 566 1,190
35歳から39歳 525 478 1,003
30歳から34歳 492 476 968
25歳から29歳 411 397 808
20歳から24歳 481 476 957
15歳から19歳 411 443 854
10歳から14歳 420 404 824
5歳から9歳 392 395 787
0歳から4歳 302 313 615
9,844 10,597 20,441

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴