人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 15 19
95歳から99歳 17 100 117
90歳から94歳 143 341 484
85歳から89歳 285 522 807
80歳から84歳 424 569 993
75歳から79歳 576 681 1,257
70歳から74歳 868 849 1,717
65歳から69歳 906 926 1,832
60歳から64歳 643 787 1,430
55歳から59歳 633 663 1,296
50歳から54歳 585 587 1,172
45歳から49歳 693 602 1,295
40歳から44歳 614 564 1,178
35歳から39歳 534 482 1,016
30歳から34歳 487 464 951
25歳から29歳 409 398 807
20歳から24歳 483 472 955
15歳から19歳 408 440 848
10歳から14歳 420 406 826
5歳から9歳 390 399 789
0歳から4歳 301 305 606
9,823 10,572 20,395

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴