人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 15 19
95歳から99歳 20 107 127
90歳から94歳 140 340 480
85歳から89歳 287 516 803
80歳から84歳 415 563 978
75歳から79歳 578 687 1,265
70歳から74歳 873 855 1,728
65歳から69歳 901 922 1,823
60歳から64歳 636 779 1,415
55歳から59歳 635 666 1,301
50歳から54歳 591 587 1,178
45歳から49歳 687 600 1,287
40歳から44歳 613 566 1,179
35歳から39歳 536 477 1,013
30歳から34歳 480 457 937
25歳から29歳 423 415 838
20歳から24歳 487 469 956
15歳から19歳 400 429 829
10歳から14歳 411 404 815
5歳から9歳 388 400 788
0歳から4歳 299 299 598
9,804 10,553 20,357

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴