令和5年度の状況
寄附件数および寄付金額 (令和6年3月末日時点)
| 寄附件数 | 5,679 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 171,531,047円 |
使途の指定先別内訳 (令和6年3月末日時点)
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 31,690,947 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 9,403,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 8,381,100 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 19,171,000円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 55,430,053 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 12,737,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 32,745,000 円 |
| 8 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 |
1,565,000 円 |
| 9 能登半島地震 寄附 | 407,947 円 |
令和4年度の状況
寄附件数および寄付金額 (令和5年3月末日時点)
| 寄附件数 | 1,070 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 48,313,413 円 |
使途の指定先別内訳 (令和5年3月末日時点)
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 8,659,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 1,879,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 1,590,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 2,367,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 2,307,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 2,358,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 28,083,413 円 |
| 8 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 | 1,070,000 円 |
令和3年度の状況
寄附件数および寄付金額 (令和4年3月末日時点)
| 寄附件数 | 462 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 37,475,000 円 |
使途の指定先別内訳 (令和4年2月末日時点)
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 1,839,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 956,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 715,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 1,657,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 1,298,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 1,280,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 27,768,000 円 |
| 8 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 | 1,952,000 円 |
令和2年度の状況
寄附件数および寄付金額 (令和3年3月末日)
| 寄附件数 | 222 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 32,339,926 円 |
使途の指定先別内訳 (令和3年3月末日)
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 585,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 580,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 290,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 1,845,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 430,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 2,608,926 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 24,876,000 円 |
| 8 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 | 1,125,000 円 |
ふるさと納税の実績 (令和元年度以前)
令和元年度(平成31年度)
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 100 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 31,782,453 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 1,360,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 490,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 265,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 570,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 130,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 2,437,453 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 26,530,000 円 |
平成30年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 90 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 14,712,234 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 640,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 1,282,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 1,430,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 6,514,234 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 420,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 3,706,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 720,000 円 |
平成29年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 59 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 10,339,949 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 2,355,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 162,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 120,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,123,949 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 140,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 2,674,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 1,765,000 円 |
平成28年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 64 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 11,994,000 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 1,017,000 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 88,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 54,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,224,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 1,622,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 3,492,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 2,497,000 円 |
平成27年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 64 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 30,920,227 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 本美濃紙後継者育成のための事業 | 623,227 円 |
| 2 歴史や文化を後世に伝える事業 | 154,000 円 |
| 3 産業・観光を盛んにする事業 | 8,310,000 円 |
| 4 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,245,000 円 |
| 5 充実した教育を進める事業 | 230,000 円 |
| 6 健康と福祉を進める事業 | 3,150,000 円 |
| 7 美濃市政全般に関する事業 | 15,208,000 円 |
平成26年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 38 件 |
|---|---|
| 寄附金額 | 44,016,371 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 歴史や文化を後世に伝える事業 | 3,082,000 円 |
| 2 産業・観光を盛んにする事業 | 30,000,000 円 |
| 3 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,768,981 円 |
| 4 充実した教育を進める事業 | 6,000 円 |
| 5 健康と福祉を進める事業 | 3,899,000 円 |
| 6 美濃市政全般に関する事業 | 3,260,329 円 |
平成25年度
寄附件数および寄付金額
| 寄附件数 | 24 件 |
|---|---|
| 寄附件数 | 108,025,335 円 |
使途の指定先別内訳
| 寄附金の使途 | 寄付金額 |
|---|---|
| 1 歴史や文化を後世に伝える事業 | 50,100,000 円 |
| 2 産業・観光を盛んにする事業 | 0 円 |
| 3 豊かな自然と環境を大切にする事業 | 3,161,900 円 |
| 4 充実した教育を進める事業 | 10,000 円 |
| 5 健康と福祉を進める事業 | 1,210,235 円 |
| 6 美濃市政全般に関する事業 | 53,543,200 円 |
平成24年度以前の状況は、次の添付ファイルから見ることができます。


