議席順、各常任委員会、特別委員会および会派別の議員名簿を掲載しています。
正副議長
古田 秀文 議長

井川 竜徳 副議長

議員名簿
| 議席 | 氏名 | 住所 | 党派 |
当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土本 英典(つちもと ひでのり) | (永重町)1943番地 | 無所属 | 1回 |
| 2 | 小椋 唯(おぐら ゆい) | 長瀬105番地 | 無所属 | 1回 |
| 3 | 鈴木 美智子(すずき みちこ) | (常盤町)2277番地 | 無所属 | 1回 |
| 4 | 古田 伸享(ふるた のぶゆき) | 上河和335番地1 | 無所属 | 1回 |
| 5 | 井川 竜徳(いかわ たつのり) | 大矢田1680番地1 | 公明党 | 1回 |
| 6 | 古田 優(ふるた まさる) | 松栄町一丁目54番地 | 無所属 | 1回 |
| 7 | 池村 周二(いけむら しゅうじ) | (亀野町)3963番地 市営亀野住宅1号棟293号室 |
無所属 | 1回 |
| 8 | 後藤 研也(ごとう けんや) | 大矢田1469番地1 | 日本共産党 | 1回 |
| 9 | 須田 盛也(すだ せいや) | (広岡町)2881番地108 | 無所属 | 2回 |
| 10 | 豊澤 正信(とよざわ まさのぶ) | (常盤町)2301番地3 | 無所属 | 3回 |
| 11 | 古田 秀文(ふるた ひでふみ) | (俵町)2156番地 | 無所属 | 4回 |
| 12 | 辻 文男(つじ ふみお) | 上野438番地2 | 無所属 | 4回 |
| 13 | 山口 育男(やまぐち いくお) | (上条)69番地1の2の1 | 自由民主党 | 7回 |
常任委員会
| 委員会名 | 総務産業建設常任委員会 | 民生教育常任委員会 |
|---|---|---|
| 委員長 | 古田 伸享 | 後藤 研也 |
| 副委員長 | 古田 優 | 鈴木美智子 |
| 委員 | 古田 秀文 | 山口 育男 |
| 委員 | 豊澤 正信 | 辻 文男 |
| 委員 | 池村 周二 | 須田 盛也 |
| 委員 | 井川 竜徳 | 小椋 唯 |
| 委員 | 土本 英典 |
議会運営委員会
|
氏名 |
|
|---|---|
| 委員長 | 辻 文男 |
| 副委員長 |
古田 伸享 |
| 委員 | 豊澤 正信 |
| 委員 | 後藤 研也 |
| 委員 | 鈴木美智子 |
会派別議員名簿
(令和8年5月1日現在)
会派名: 新しい風 (4名)
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 豊澤 正信 | 無所属 | 3回 | 代表者 |
| 山口 育男 | 自由民主党 | 7回 | |
| 古田 優 | 無所属 | 1回 | |
| 古田 伸享 | 無所属 | 1回 |
会派名: しんし(3名)
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 辻 文男 | 無所属 | 4回 | 代表者 |
| 須田 盛也 | 無所属 | 2回 | |
| 池村 周二 | 無所属 | 1回 |
会派名: 日本共産党美濃市議員団 (1名)
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 後藤 研也 | 日本共産党 | 1回 | 代表者 |
会派名: 公明党美濃市議員(1名)
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 井川 竜徳 | 公明党 | 1回 | 代表者 |
会派名: まちづくり政策ラボ(3名)
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 古田 秀文 | 無所属 | 4回 | 代表者 |
| 鈴木美智子 | 無所属 | 1回 | |
| 小椋 唯 | 無所属 | 1回 |
無会派
| 氏名 | 党派 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土本 英典 | 無所属 | 1回 |


