人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上  6 19 25
95歳から99歳 37 117 154
90歳から94歳 133 298 431
85歳から89歳 276 463 739
80歳から84歳 446 601 1047
75歳から79歳 886 891 1777
70歳から74歳 771 878 1649
65歳から69歳 597 726 1323
60歳から64歳 618 618 1236
55歳から59歳 586 626 1212
50歳から54歳 695 597 1292
45歳から49歳 587 517 1104
40歳から44歳 505 485 990
35歳から39歳 416 354 770
30歳から34歳 381 339 720
25歳から29歳 402 377 779
20歳から24歳 445 420 865
15歳から19歳 425 379 804
10歳から14歳 363 375 738
5歳から9歳 287 293 580
0歳から4歳 212 191 403
9074 9564 18638

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴