人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 19 24
95歳から99歳 37 132 169
90歳から94歳 136 331 467
85歳から89歳 294 482 776
80歳から84歳 404 591 995
75歳から79歳 561 646 1,207
70歳から74歳 1,010 981 1,991
65歳から69歳 763 854 1,617
60歳から64歳 626 723 1,349
55歳から59歳 607 614 1,221
50歳から54歳 618 595 1,213
45歳から49歳 691 614 1,305
40歳から44歳 559 509 1,068
35歳から39歳 518 443 961
30歳から34歳 398 410 808
25歳から29歳 401 350 751
20歳から24歳 419 426 845
15歳から19歳 385 410 795
10歳から14歳 426 381 807
5歳から9歳 351 359 710
0歳から4歳 276 263 539
9,485 10,133 19,618

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴