人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 20 23
95歳から99歳 35 117 152
90歳から94歳 138 348 486
85歳から89歳 288 494 782
80歳から84歳 416 573 989
75歳から79歳 550 647 1,197
70歳から74歳 1,001 966 1,967
65歳から69歳 814 886 1,700
60歳から64歳 609 727 1,336
55歳から59歳 613 610 1,223
50歳から54歳 603 622 1,225
45歳から49歳 698 619 1,317
40歳から44歳 582 511 1,093
35歳から39歳 535 469 1,004
30歳から34歳 414 420 834
25歳から29歳 413 385 798
20歳から24歳 465 465 930
15歳から19歳 377 413 790
10歳から14歳 437 374 811
5歳から9歳 359 372 731
0歳から4歳 270 280 550
9,620 10,318 19,938

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴