人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 20 23
95歳から99歳 35 114 149
90歳から94歳 134 352 486
85歳から89歳 288 490 778
80歳から84歳 412 575 987
75歳から79歳 554 654 1,208
70歳から74歳 994 955 1,949
65歳から69歳 826 888 1,714
60歳から64歳 608 733 1,341
55歳から59歳 615 614 1,229
50歳から54歳 599 621 1,220
45歳から49歳 698 614 1,312
40歳から44歳 583 507 1,090
35歳から39歳 538 486 1,024
30歳から34歳 423 411 834
25歳から29歳 409 393 802
20歳から24歳 458 461 919
15歳から19歳 372 414 786
10歳から14歳 439 376 815
5歳から9歳 364 376 740
0歳から4歳 267 278 545
9,619 10,332 19,951

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴