美濃市の要介護認定者数について

要介護認定者数(各年度末現在)

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年 令和2年 令和3年
要支援1 37名 49名 41名 38名 39名 39名 44名 59名 81名 103名 121名
要支援2 77名 78名 90名 109名 140名 139名 153名 165名 165名 186名 183名
要介護1 175名 205名 243名 226名 230名 204名 167名 180名 195名 207名 222名
要介護2 178名 184名 196名 198名 211名 241名 238名 234名 237名 229名 207名
要介護3 153名 150名 165名 174名 156名 161名 167名 181名 183名 204名 187名
要介護4 127名 151名 140名 147名 142名 150名 155名 177名 191名 182名 181名
要介護5 117名 108名 101名 120名 98名 98名 108名 79名 93名 65名 94名
認定者数 864名 925名 976名 1,012名 1,016名 1,032名 1,032名 1,075名 1,145名 1,176名 1,195名

カテゴリー

閲覧履歴