人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 17 20
95歳から99歳 38 129 167
90歳から94歳 128 324 452
85歳から89歳 291 479 770
80歳から84歳 419 619 1,038
75歳から79歳 617 647 1,264
70歳から74歳 986 978 1,964
65歳から69歳 688 844 1,532
60歳から64歳 653 696 1,349
55歳から59歳 571 617 1,188
50歳から54歳 651 593 1,244
45歳から49歳 662 599 1,261
40歳から44歳 538 462 1,000
35歳から39歳 506 479 985
30歳から34歳 386 361 747
25歳から29歳 412 349 761
20歳から24歳 438 465 903
15歳から19歳 402 413 815
10歳から14歳 412 382 794
5歳から9歳 341 346 687
0歳から4歳 264 250 514
9,406 10,049 19,455

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴