人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 18 21
95歳から99歳 36 128 164
90歳から94歳 125 330 455
85歳から89歳 300 480 780
80歳から84歳 413 621 1,034
75歳から79歳 605 646 1,251
70歳から74歳 991 975 1,966
65歳から69歳 694 841 1,535
60歳から64歳 651 699 1,350
55歳から59歳 578 623 1,201
50歳から54歳 652 594 1,246
45歳から49歳 663 603 1,266
40歳から44歳 536 460 996
35歳から39歳 509 475 984
30歳から34歳 391 371 762
25歳から29歳 409 353 762
20歳から24歳 438 463 901
15歳から19歳 402 402 804
10歳から14歳 414 389 803
5歳から9歳 342 344 686
0歳から4歳 268 256 524
9,420 10,071 19,491

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴