人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 19 23
95歳から99歳 36 129 165
90歳から94歳 130 338 468
85歳から89歳 303 476 779
80歳から84歳 407 618 1,025
75歳から79歳 603 652 1,255
70歳から74歳 990 975 1,965
65歳から69歳 711 845 1,556
60歳から64歳 646 711 1,357
55歳から59歳 582 613 1,195
50歳から54歳 645 599 1,244
45歳から49歳 669 596 1,265
40歳から44歳 548 471 1,019
35歳から39歳 504 477 981
30歳から34歳 390 380 770
25歳から29歳 404 352 756
20歳から24歳 444 462 906
15歳から19歳 397 402 799
10歳から14歳 420 392 812
5歳から9歳 344 346 690
0歳から4歳 264 257 521
9,441 10,110 19,551

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴