人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 19 23
95歳から99歳 36 131 167
90歳から94歳 125 332 457
85歳から89歳 302 480 782
80歳から84歳 411 618 1,029
75歳から79歳 603 644 1,247
70歳から74歳 996 978 1,974
65歳から69歳 701 842 1,543
60歳から64歳 652 704 1,356
55歳から59歳 580 623 1,203
50歳から54歳 650 592 1,242
45歳から49歳 663 600 1,263
40歳から44歳 543 465 1,008
35歳から39歳 502 479 981
30歳から34歳 387 380 767
25歳から29歳 408 352 760
20歳から24歳 438 459 897
15歳から19歳 399 403 802
10歳から14歳 415 394 809
5歳から9歳 341 340 681
0歳から4歳 273 262 535
9,429 10,097 19,526

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴