人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 19 23
95歳から99歳 38 131 169
90歳から94歳 134 336 470
85歳から89歳 292 477 769
80歳から84歳 417 614 1,031
75歳から79歳 600 663 1,263
70歳から74歳 993 967 1,960
65歳から69歳 711 848 1,559
60歳から64歳 647 709 1,356
55歳から59歳 588 615 1,203
50歳から54歳 635 598 1,233
45歳から49歳 677 599 1,276
40歳から44歳 554 485 1,039
35歳から39歳 502 469 971
30歳から34歳 390 387 777
25歳から29歳 409 361 770
20歳から24歳 444 456 900
15歳から19歳 396 403 799
10歳から14歳 418 389 807
5歳から9歳 346 350 696
0歳から4歳 264 258 522
9,459 10,134 19,593

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴