人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 19 23
95歳から99歳 37 128 165
90歳から94歳 135 333 468
85歳から89歳 285 476 761
80歳から84歳 414 609 1,023
75歳から79歳 602 658 1,260
70歳から74歳 995 971 1,966
65歳から69歳 712 853 1,565
60歳から64歳 645 704 1,349
55歳から59歳 593 620 1,213
50歳から54歳 629 596 1,225
45歳から49歳 686 605 1,291
40歳から44歳 550 492 1,042
35歳から39歳 508 462 970
30歳から34歳 386 390 776
25歳から29歳 410 351 761
20歳から24歳 451 465 916
15歳から19歳 391 396 787
10歳から14歳 425 390 815
5歳から9歳 341 354 695
0歳から4歳 267 254 521
9,466 10,126 19,592

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴