人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 21 26
95歳から99歳 34 129 163
90歳から94歳 137 335 472
85歳から89歳 297 479 776
80歳から84歳 402 601 1,003
75歳から79歳 596 651 1,247
70歳から74歳 997 976 1,973
65歳から69歳 734 858 1,592
60歳から64歳 638 707 1,345
55歳から59歳 591 617 1,208
50歳から54歳 630 596 1,226
45歳から49歳 686 607 1,293
40歳から44歳 554 504 1,058
35歳から39歳 514 456 970
30歳から34歳 396 401 797
25歳から29歳 418 354 772
20歳から24歳 449 459 908
15歳から19歳 384 402 786
10歳から14歳 428 389 817
5歳から9歳 343 352 695
0歳から4歳 274 258 532
9,507 10,152 19,659

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴