人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 4 18 22
95歳から99歳 36 132 168
90歳から94歳 134 332 466
85歳から89歳 296 484 780
80歳から84歳 408 599 1,007
75歳から79歳 567 646 1,213
70歳から74歳 1,010 973 1,983
65歳から69歳 755 860 1,615
60歳から64歳 630 718 1,348
55歳から59歳 596 615 1,211
50歳から54歳 623 595 1,218
45歳から49歳 690 611 1,301
40歳から44歳 559 507 1,066
35歳から39歳 514 449 963
30歳から34歳 395 403 798
25歳から29歳 408 341 749
20歳から24歳 419 423 842
15歳から19歳 385 412 797
10歳から14歳 427 384 811
5歳から9歳 349 358 707
0歳から4歳 274 261 535
9,479 10,121 19,600

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴