人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 18 23
95歳から99歳 37 133 170
90歳から94歳 136 336 472
85歳から89歳 296 479 775
80歳から84歳 406 594 1,000
75歳から79歳 555 633 1,188
70歳から74歳 1,010 987 1,997
65歳から69歳 771 857 1,628
60歳から64歳 626 718 1,344
55歳から59歳 608 608 1,216
50歳から54歳 617 612 1,229
45歳から49歳 688 616 1,304
40歳から44歳 568 510 1,078
35歳から39歳 523 445 968
30歳から34歳 394 407 801
25歳から29歳 402 363 765
20歳から24歳 435 443 878
15歳から19歳 384 412 796
10歳から14歳 431 377 808
5歳から9歳 352 363 715
0歳から4歳 275 265 540
9,519 10,176 19,695

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴