人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 20 25
95歳から99歳 36 123 159
90歳から94歳 139 343 482
85歳から89歳 297 483 780
80歳から84歳 400 590 990
75歳から79歳 560 635 1,195
70歳から74歳 1,002 992 1,994
65歳から69歳 783 862 1,645
60歳から64歳 623 715 1,338
55歳から59歳 610 607 1,217
50歳から54歳 615 613 1,228
45歳から49歳 684 623 1,307
40歳から44歳 575 508 1,083
35歳から39歳 522 450 972
30歳から34歳 395 402 797
25歳から29歳 410 366 776
20歳から24歳 433 440 873
15歳から19歳 386 413 799
10歳から14歳 430 383 813
5歳から9歳 352 358 710
0歳から4歳 276 268 544
9,533 10,194 19,727

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴