人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 18 23
95歳から99歳 36 118 154
90歳から94歳 135 350 485
85歳から89歳 296 486 782
80歳から84歳 407 584 991
75歳から79歳 552 639 1,191
70歳から74歳 1,006 982 1,988
65歳から69歳 788 876 1,664
60歳から64歳 616 723 1,339
55歳から59歳 607 601 1,208
50歳から54歳 621 621 1,242
45歳から49歳 684 621 1,305
40歳から44歳 577 507 1,076
35歳から39歳 525 465 989
30歳から34歳 402 414 800
25歳から29歳 411 375 784
20歳から24歳 447 449 883
15歳から19歳 377 419 799
10歳から14歳 441 377 813
5歳から9歳 352 358 709
0歳から4歳 279 279 555
9,549 10,234 19,783

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴