人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 5 19 24
95歳から99歳 36 118 154
90歳から94歳 132 357 489
85歳から89歳 296 485 781
80歳から84歳 407 568 975
75歳から79歳 557 650 1,207
70歳から74歳 999 976 1,975
65歳から69歳 804 878 1,682
60歳から64歳 609 724 1,333
55歳から59歳 610 604 1,214
50歳から54歳 604 625 1,229
45歳から49歳 704 614 1,318
40歳から44歳 575 508 1,083
35歳から39歳 524 462 986
30歳から34歳 410 417 827
25歳から29歳 412 385 797
20歳から24歳 453 451 904
15歳から19歳 373 417 790
10歳から14歳 445 370 815
5歳から9歳 352 366 718
0歳から4歳 274 283 557
9,581 10,277 19,858

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴