人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 19 22
95歳から99歳 38 119 157
90歳から94歳 135 354 489
85歳から89歳 294 492 786
80歳から84歳 401 566 967
75歳から79歳 562 648 1,210
70歳から74歳 998 973 1,971
65歳から69歳 808 881 1,689
60歳から64歳 609 722 1,331
55歳から59歳 611 603 1,214
50歳から54歳 606 626 1,232
45歳から49歳 696 620 1,316
40歳から44歳 582 506 1,088
35歳から39歳 529 463 992
30歳から34歳 408 417 825
25歳から29歳 413 389 802
20歳から24歳 466 461 927
15歳から19歳 375 414 789
10歳から14歳 445 372 817
5歳から9歳 353 368 721
0歳から4歳 271 280 551
9,603 10,293 19,896

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴