人口統計ピラミッドにつきましては、下の添付ファイルを参照ください。

5歳ごとの人口集計表

  男(単位:人) 女(単位:人) 計(単位:人)
100歳以上 3 18 21
95歳から99歳 33 115 148
90歳から94歳 135 345 480
85歳から89歳 288 497 785
80歳から84歳 410 584 994
75歳から79歳 552 651 1,203
70歳から74歳 992 948 1,940
65歳から69歳 826 887 1,713
60歳から64歳 609 740 1,349
55歳から59歳 616 616 1,232
50歳から54歳 600 620 1,220
45歳から49歳 696 607 1,303
40歳から44歳 589 517 1,106
35歳から39歳 533 487 1,020
30歳から34歳 424 409 833
25歳から29歳 411 391 802
20歳から24歳 451 464 915
15歳から19歳 381 408 789
10歳から14歳 432 380 746
5歳から9歳 366 380 746
0歳から4歳 272 277 549
9,619 10,341 19,960

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴